| 에이전트 | 역할 | 커밋 | 대표 작업 |
|---|---|---|---|
orchestrator | 오케스트라 | 9 | Fix AI discovery candle availability refresh |
backend-core | 백엔드 코어 | 5 | chore(tasks): T-20260607-2352 start — ADR0114 적대 리뷰 + Codex 디테일 흡수 |
frontend | 프런트 | 3 | feat(frontend): AI 종목발굴 프리셋 선택 영역 UI 3건 |
strategy | 전략 엔진 | 2 | test(strategy): ADR 0114 R3 백테스트 진입 정합 + C2b 시나리오 검증 일괄 |
market-data | 시세 데이터 | 1 | feat(market-data): ADR 0114 R2-C1 — 진입용 호가 동기 read source 신설 (EntryQuo |
architect | 수석 설계 | 1 | docs(adr): ADR 0114 주문 집행 정책(marketable limit) + 포지션 청산 보장 (Proposed, |
ai | AI | 1 | fix(ai): AI 종목발굴 상시 안내 warning 4종 제거 — 특이 상황 3종만 유지 |
ADR 0114
V72__strategy_entry_policy.sql
consumer · 43 api · 31 frontend · 30 _workspace · 17 root · 12 domain · 9 strategy-engine · 4 docs · 4